Campeonatos UNAJ
Síguenos:
COPA UNAJ
Portal del torneo

COPA UNAJ

COPA UNAJ

Tabla acumulada

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 11 8 1 2 87 40 47 30
2 SPORT TRIDENTE - A 11 9 0 2 73 33 40 30
3 FCI SPORT 11 8 1 2 68 34 34 29
4 SPORT CIENCIAS FC 11 7 2 2 73 41 32 28
5 INDUSTRIAS I. A. 11 6 3 2 54 41 13 27
6 RENOVABLES 11 6 0 5 48 48 0 24
7 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 11 5 0 6 61 55 6 22
8 SPORT TRIDENTE - B 11 4 2 5 47 43 4 21
9 SPORT RECTORADO 11 4 0 7 42 65 -23 19
10 C.D. SERVICIOS GENERALES 11 2 1 8 32 73 -41 17
11 JAURIA FUTBOL CLUB 11 2 0 9 31 77 -46 15
12 INGENIERIA MECATRONICA 11 0 0 11 28 94 -66 12

Etapa

APERTURA COPA UNAJ 2026

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 SPORT TRIDENTE - A 11 9 0 2 73 33 40 29
2 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 11 8 1 2 87 40 47 28
3 FCI SPORT 11 8 1 2 68 34 34 28
4 SPORT CIENCIAS FC 11 7 2 2 73 41 32 27
5 INDUSTRIAS I. A. 11 6 3 2 54 41 13 26
6 RENOVABLES 11 6 0 5 48 48 0 23
7 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 11 5 0 6 61 55 6 21
8 SPORT TRIDENTE - B 11 4 2 5 47 43 4 21
9 SPORT RECTORADO 11 4 0 7 42 65 -23 19
10 C.D. SERVICIOS GENERALES 11 2 1 8 32 73 -41 16
11 JAURIA FUTBOL CLUB 11 2 0 9 31 77 -46 15
12 INGENIERIA MECATRONICA 11 0 0 11 28 94 -66 11

Etapa

RELAMPAGO APERTURA 2026

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 0 0 0 0 0 0 0 2
2 FCI SPORT 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 0 0 0 0 0 0 0 1
4 RENOVABLES 0 0 0 0 0 0 0 1
5 INDUSTRIAS I. A. 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SPORT CIENCIAS FC 0 0 0 0 0 0 0 1
7 C.D. SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 1
8 INGENIERIA MECATRONICA 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SPORT TRIDENTE - A 0 0 0 0 0 0 0 1