COPA UNAJ
Tabla acumulada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 32 | 30 | 23 |
| 2 | SPORT CIENCIAS FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 27 | 29 | 22 |
| 3 | FCI SPORT | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | 22 |
| 4 | SPORT TRIDENTE - A | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 | 21 |
| 5 | INDUSTRIAS I. A. | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 31 | 8 | 19 |
| 6 | SPORT TRIDENTE - B | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 17 |
| 7 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 17 |
| 8 | RENOVABLES | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 17 |
| 9 | SPORT RECTORADO | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 44 | -14 | 14 |
| 10 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 11 |
| 11 | JAURIA FUTBOL CLUB | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 53 | -30 | 10 |
| 12 | INGENIERIA MECATRONICA | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Etapa
APERTURA COPA UNAJ 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 32 | 30 | 21 |
| 2 | SPORT CIENCIAS FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 27 | 29 | 21 |
| 3 | FCI SPORT | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | 21 |
| 4 | SPORT TRIDENTE - A | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 | 20 |
| 5 | INDUSTRIAS I. A. | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 31 | 8 | 18 |
| 6 | SPORT TRIDENTE - B | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 17 |
| 7 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 16 |
| 8 | RENOVABLES | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 16 |
| 9 | SPORT RECTORADO | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 44 | -14 | 14 |
| 10 | JAURIA FUTBOL CLUB | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 53 | -30 | 10 |
| 11 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 10 |
| 12 | INGENIERIA MECATRONICA | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 | 8 |
Etapa
RELAMPAGO APERTURA 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FCI SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RENOVABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | INDUSTRIAS I. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SPORT CIENCIAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | C.D. SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | INGENIERIA MECATRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SPORT TRIDENTE - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |