Campeonatos UNAJ
Síguenos:
COPA UNAJ
Portal del torneo

COPA UNAJ

COPA UNAJ

Tabla acumulada

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 19 15 1 3 159 61 98 52
2 FCI SPORT 19 13 2 4 126 52 74 48
3 SPORT CIENCIAS FC 19 13 2 4 115 72 43 48
4 SPORT TRIDENTE - A 19 12 1 6 111 73 38 45
5 RENOVABLES 19 10 3 6 107 81 26 43
6 SPORT TRIDENTE - B 19 11 2 6 94 72 22 43
7 INDUSTRIAS I. A. 19 10 3 6 81 102 -21 41
8 JAURIA FUTBOL CLUB 19 7 1 11 71 105 -34 34
9 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 19 6 1 12 89 117 -28 33
10 SPORT RECTORADO 19 4 1 14 73 117 -44 28
11 C.D. SERVICIOS GENERALES 19 3 2 14 54 125 -71 28
12 INGENIERIA MECATRONICA 19 0 1 18 41 144 -103 19

Etapa

APERTURA COPA UNAJ 2026

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 SPORT TRIDENTE - A 11 9 0 2 73 33 40 29
2 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 11 8 1 2 87 40 47 28
3 FCI SPORT 11 8 1 2 68 34 34 28
4 SPORT CIENCIAS FC 11 7 2 2 73 41 32 27
5 INDUSTRIAS I. A. 11 6 3 2 54 41 13 26
6 RENOVABLES 11 6 0 5 48 48 0 23
7 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 11 5 0 6 61 55 6 21
8 SPORT TRIDENTE - B 11 4 2 5 47 43 4 21
9 SPORT RECTORADO 11 4 0 7 42 65 -23 19
10 C.D. SERVICIOS GENERALES 11 2 1 8 32 73 -41 16
11 JAURIA FUTBOL CLUB 11 2 0 9 31 77 -46 15
12 INGENIERIA MECATRONICA 11 0 0 11 28 94 -66 11

Etapa

RELAMPAGO APERTURA 2026

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 0 0 0 0 0 0 0 2
2 FCI SPORT 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 0 0 0 0 0 0 0 1
4 RENOVABLES 0 0 0 0 0 0 0 1
5 INDUSTRIAS I. A. 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SPORT CIENCIAS FC 0 0 0 0 0 0 0 1
7 C.D. SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 1
8 INGENIERIA MECATRONICA 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SPORT TRIDENTE - A 0 0 0 0 0 0 0 1

Etapa

CLAUSURA COPA UNAJ 2026

Imprimir PDF
#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. 8 7 0 1 72 21 51 22
2 SPORT TRIDENTE - B 8 7 0 1 47 29 18 22
3 SPORT CIENCIAS FC 8 6 0 2 42 31 11 20
4 FCI SPORT 8 5 1 2 58 18 40 19
5 RENOVABLES 8 4 3 1 59 33 26 19
6 JAURIA FUTBOL CLUB 8 5 1 2 40 28 12 19
7 SPORT TRIDENTE - A 8 3 1 4 38 40 -2 15
8 INDUSTRIAS I. A. 8 4 0 4 27 61 -34 14
9 C.D. SERVICIOS GENERALES 8 1 1 6 22 52 -30 11
10 MILLONARIOS PENDEX TEXTIL 8 1 1 6 28 62 -34 11
11 SPORT RECTORADO 8 0 1 7 31 52 -21 9
12 INGENIERIA MECATRONICA 8 0 1 7 13 50 -37 7