COPA UNAJ
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 41 |
| 2 | HELARD JHON ROJAS CONDORI ROJAS CONDORI | SPORT TRIDENTE - A | 25 |
| 3 | SAMUEL QUISPE MAMANI | FCI SPORT | 23 |
| 4 | DANIEL OBED QUISPE YAPU | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 22 |
| 5 | EDUARDO HERBERTH ORTIZ ESTRADA | SPORT CIENCIAS FC | 22 |
| 6 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 20 |
| 7 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 20 |
| 8 | WILSON MACHACA HUANCOLLO | SPORT CIENCIAS FC | 20 |
| 9 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 18 |
| 10 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 17 |
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | URIEL QUISPE MAMANI | INDUSTRIAS I. A. | 4 |
| 2 | GREGORIO URBANO CANO CCOA | SPORT RECTORADO | 3 |
| 3 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 2 |
| 4 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 |
| 5 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 2 |
| 6 | JAIME RENEE CHAMBILLA BAYLÓN | SPORT TRIDENTE - A | 2 |
| 7 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 2 |
| 8 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 2 |
| 9 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 |
| 10 | KEVIN RAMOS BRAVO | RENOVABLES | 2 |
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
| # | Jugador | Equipo | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
| 2 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 1 |
| 3 | MARTIN JULIO MERMA BELLIDO | FCI SPORT | 1 |
| 4 | NILTON EDER SALAZAR QUISPE | SPORT RECTORADO | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
| # | Jugador | Equipo | TAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHEMIR HOMERO GUTIERREZ GALLEGOS | RENOVABLES | 1 |
| 2 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
Tarjetas
Resumen por equipo
| Equipo | Tarjeta | Cantidad |
|---|---|---|
| INDUSTRIAS I. A. | TA | 10 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TA | 9 |
| SPORT CIENCIAS FC | TA | 7 |
| SPORT TRIDENTE - B | TA | 7 |
| RENOVABLES | TA | 6 |
| SPORT RECTORADO | TA | 6 |
| SPORT TRIDENTE - A | TA | 6 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TA | 4 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TA | 4 |
| FCI SPORT | TA | 3 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TA | 2 |
| FCI SPORT | TR | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TAZ | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TR | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TR | 1 |
| RENOVABLES | TAZ | 1 |
| SPORT RECTORADO | TR | 1 |