COPA UNAJ
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 27 |
| 2 | EDUARDO HERBERTH ORTIZ ESTRADA | SPORT CIENCIAS FC | 17 |
| 3 | HELARD JHON ROJAS CONDORI ROJAS CONDORI | SPORT TRIDENTE - A | 17 |
| 4 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 16 |
| 5 | SAMUEL QUISPE MAMANI | FCI SPORT | 16 |
| 6 | DARIO JESUS PORTILLO CALCINA | SPORT TRIDENTE - B | 15 |
| 7 | WILSON MACHACA HUANCOLLO | SPORT CIENCIAS FC | 15 |
| 8 | DANIEL OBED QUISPE YAPU | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 14 |
| 9 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 14 |
| 10 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 14 |
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | URIEL QUISPE MAMANI | INDUSTRIAS I. A. | 3 |
| 2 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 2 |
| 3 | GREGORIO URBANO CANO CCOA | SPORT RECTORADO | 2 |
| 4 | JAIME RENEE CHAMBILLA BAYLÓN | SPORT TRIDENTE - A | 2 |
| 5 | KEVIN RAMOS BRAVO | RENOVABLES | 2 |
| 6 | MANHE JUNIOR VARGAS CHAVEZ | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 |
| 7 | RAUL REYNALDO ITO DIAZ | SPORT CIENCIAS FC | 2 |
| 8 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 1 |
| 9 | ARMANDO ANTONIO SALINAS DEL CARPIO | RENOVABLES | 1 |
| 10 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
| # | Jugador | Equipo | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JULIO MERMA BELLIDO | FCI SPORT | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
| # | Jugador | Equipo | TAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
Tarjetas
Resumen por equipo
| Equipo | Tarjeta | Cantidad |
|---|---|---|
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TA | 6 |
| INDUSTRIAS I. A. | TA | 6 |
| SPORT CIENCIAS FC | TA | 6 |
| RENOVABLES | TA | 5 |
| SPORT TRIDENTE - A | TA | 5 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TA | 4 |
| SPORT RECTORADO | TA | 4 |
| SPORT TRIDENTE - B | TA | 4 |
| FCI SPORT | TA | 3 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TA | 2 |
| FCI SPORT | TR | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TAZ | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TA | 1 |