Estadísticas por etapa
Goleadores y tarjetas de cada etapa. Selecciona una pestaña para consultar una etapa o el total del torneo.
APERTURA COPA UNAJ 2026
Goles registrados: 635
Tarjetas registradas: 70
Top 10
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 41 |
| 2 | HELARD JHON ROJAS CONDORI | SPORT TRIDENTE - A | 25 |
| 3 | SAMUEL QUISPE MAMANI | FCI SPORT | 23 |
| 4 | DANIEL OBED QUISPE YAPU | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 22 |
| 5 | EDUARDO HERBERTH ORTIZ ESTRADA | SPORT CIENCIAS FC | 22 |
| 6 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 20 |
| 7 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 20 |
| 8 | WILSON MACHACA HUANCOLLO | SPORT CIENCIAS FC | 20 |
| 9 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 18 |
| 10 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 17 |
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | URIEL QUISPE MAMANI | INDUSTRIAS I. A. | 4 |
| 2 | GREGORIO URBANO CANO CCOA | SPORT RECTORADO | 3 |
| 3 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 2 |
| 4 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 |
| 5 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 2 |
| 6 | JAIME RENEE CHAMBILLA BAYLÓN | SPORT TRIDENTE - A | 2 |
| 7 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 2 |
| 8 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 2 |
| 9 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 2 |
| 10 | KEVIN RAMOS BRAVO | RENOVABLES | 2 |
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
| # | Jugador | Equipo | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
| 2 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 1 |
| 3 | MARTIN JULIO MERMA BELLIDO | FCI SPORT | 1 |
| 4 | NILTON EDER SALAZAR QUISPE | SPORT RECTORADO | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
| # | Jugador | Equipo | TAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHEMIR HOMERO GUTIERREZ GALLEGOS | RENOVABLES | 1 |
| 2 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
Tarjetas
Resumen por equipo
| Equipo | Tarjeta | Cantidad |
|---|---|---|
| INDUSTRIAS I. A. | TA | 10 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TA | 9 |
| SPORT CIENCIAS FC | TA | 7 |
| SPORT TRIDENTE - B | TA | 7 |
| RENOVABLES | TA | 6 |
| SPORT RECTORADO | TA | 6 |
| SPORT TRIDENTE - A | TA | 6 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TA | 4 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TA | 4 |
| FCI SPORT | TA | 3 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TA | 2 |
| FCI SPORT | TR | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TAZ | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TR | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TR | 1 |
| RENOVABLES | TAZ | 1 |
| SPORT RECTORADO | TR | 1 |
RELAMPAGO APERTURA 2026
Goles registrados: 0
Tarjetas registradas: 0
Top 10
Goleadores
Todavía no hay goles registrados para mostrar estadísticas.
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
Todavía no hay tarjetas amarillo registradas.
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
Todavía no hay tarjetas roja registradas.
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
Todavía no hay tarjetas azul registradas.
Tarjetas
Resumen por equipo
No hay tarjetas registradas todavía.
CLAUSURA COPA UNAJ 2026
Goles registrados: 474
Tarjetas registradas: 31
Top 10
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 23 |
| 2 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 19 |
| 3 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 16 |
| 4 | SAMUEL QUISPE MAMANI | FCI SPORT | 14 |
| 5 | HENRY PIZARRO VIVEROS | RENOVABLES | 12 |
| 6 | JOSÉ LUIS CAHUA ALVAREZ | FCI SPORT | 12 |
| 7 | MANHE JUNIOR VARGAS CHAVEZ | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 12 |
| 8 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 11 |
| 9 | WASHINGTON FREDY ALVIRY HUACASI | C.D. SERVICIOS GENERALES | 11 |
| 10 | WILSON CLEMENTE HACCA VALVERDE | SPORT TRIDENTE - B | 11 |
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN HUAYHUA MAMANI | SPORT CIENCIAS FC | 2 |
| 2 | JULIO FREDY CHURA ACERO | RENOVABLES | 2 |
| 3 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
| 4 | FABIAN QUISPE CONDORI | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
| 5 | FREDDY LLANOS HUISA | C.D. SERVICIOS GENERALES | 1 |
| 6 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
| 7 | HELARD JHON ROJAS CONDORI | RENOVABLES | 1 |
| 8 | ISIDRO GRIMANIEL QUISPE CANSAYA | JAURIA FUTBOL CLUB | 1 |
| 9 | IVAN PARILLO GUTIERREZ | INDUSTRIAS I. A. | 1 |
| 10 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
Todavía no hay tarjetas roja registradas.
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
| # | Jugador | Equipo | TAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN HUAYHUA MAMANI | SPORT CIENCIAS FC | 1 |
| 2 | FELIX EDWARD CARRIZALES HERNANDEZ | JAURIA FUTBOL CLUB | 1 |
| 3 | JAIME RENEE CHAMBILLA BAYLÓN | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
| 4 | JESUS ARIAS ESCOBAR | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 1 |
| 5 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
Tarjetas
Resumen por equipo
| Equipo | Tarjeta | Cantidad |
|---|---|---|
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TA | 4 |
| RENOVABLES | TA | 4 |
| SPORT CIENCIAS FC | TA | 4 |
| SPORT TRIDENTE - A | TA | 4 |
| SPORT TRIDENTE - B | TA | 3 |
| C.D. SERVICIOS GENERALES | TA | 2 |
| SPORT TRIDENTE - A | TAZ | 2 |
| FCI SPORT | TA | 1 |
| INDUSTRIAS I. A. | TA | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TA | 1 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TA | 1 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TAZ | 1 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TA | 1 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TAZ | 1 |
| SPORT CIENCIAS FC | TAZ | 1 |
Resumen total del torneo
Goles registrados: 1109
Tarjetas registradas: 101
Top 10
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 57 |
| 2 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 43 |
| 3 | FREDY FRANKLIN TRUJILLO MAMANI | SPORT TRIDENTE - A | 37 |
| 4 | SAMUEL QUISPE MAMANI | FCI SPORT | 37 |
| 5 | DANIEL OBED QUISPE YAPU | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 32 |
| 6 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 31 |
| 7 | EDUARDO HERBERTH ORTIZ ESTRADA | SPORT CIENCIAS FC | 31 |
| 8 | WILSON MACHACA HUANCOLLO | SPORT CIENCIAS FC | 31 |
| 9 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 26 |
| 10 | DARIO JESUS PORTILLO CALCINA | SPORT TRIDENTE - B | 25 |
Amonestaciones
Más tarjetas Amarillo
| # | Jugador | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 1 | URIEL QUISPE MAMANI | INDUSTRIAS I. A. | 4 |
| 2 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 3 |
| 3 | EDWIN HUAYHUA MAMANI | SPORT CIENCIAS FC | 3 |
| 4 | GREGORIO URBANO CANO CCOA | SPORT RECTORADO | 3 |
| 5 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 3 |
| 6 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 3 |
| 7 | JOSE ALFREDO CASTILLO MACHACA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 3 |
| 8 | MARIO WILMER MAMANI HUACANI | SPORT TRIDENTE - B | 3 |
| 9 | ALBERTO PARICAHUA HUAYNAPATA | RENOVABLES | 2 |
| 10 | EDWARD NEIL VILCAPAZA PAZ | FCI SPORT | 2 |
Amonestaciones
Más tarjetas Roja
| # | Jugador | Equipo | TR |
|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN ALBERTO HUANCA TAPIA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
| 2 | JHORDY NEFFY BENITES CRUZ | INGENIERIA MECATRONICA | 1 |
| 3 | MARTIN JULIO MERMA BELLIDO | FCI SPORT | 1 |
| 4 | NILTON EDER SALAZAR QUISPE | SPORT RECTORADO | 1 |
Amonestaciones
Más tarjetas Azul
| # | Jugador | Equipo | TAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHEMIR HOMERO GUTIERREZ GALLEGOS | RENOVABLES | 1 |
| 2 | EDWIN HUAYHUA MAMANI | SPORT CIENCIAS FC | 1 |
| 3 | FELIX EDWARD CARRIZALES HERNANDEZ | JAURIA FUTBOL CLUB | 1 |
| 4 | JAIME RENEE CHAMBILLA BAYLÓN | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
| 5 | JESUS ARIAS ESCOBAR | MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | 1 |
| 6 | JHON MAMANI MARTINEZ | SPORT TRIDENTE - A | 1 |
| 7 | OLGUIN LAURA LIPA | FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | 1 |
Tarjetas
Resumen por equipo
| Equipo | Tarjeta | Cantidad |
|---|---|---|
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TA | 13 |
| INDUSTRIAS I. A. | TA | 11 |
| SPORT CIENCIAS FC | TA | 11 |
| RENOVABLES | TA | 10 |
| SPORT TRIDENTE - A | TA | 10 |
| SPORT TRIDENTE - B | TA | 10 |
| SPORT RECTORADO | TA | 6 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TA | 5 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TA | 5 |
| FCI SPORT | TA | 4 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TA | 3 |
| C.D. SERVICIOS GENERALES | TA | 2 |
| SPORT TRIDENTE - A | TAZ | 2 |
| FCI SPORT | TR | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TAZ | 1 |
| FUERZA ADMINISTRATIVA F.C. | TR | 1 |
| INGENIERIA MECATRONICA | TR | 1 |
| JAURIA FUTBOL CLUB | TAZ | 1 |
| MILLONARIOS PENDEX TEXTIL | TAZ | 1 |
| RENOVABLES | TAZ | 1 |
| SPORT CIENCIAS FC | TAZ | 1 |
| SPORT RECTORADO | TR | 1 |